Popolazione
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla evoluzione della popolazione legale dal 1861. Inoltre sono presenti i dati relativi alla popolazione residente a Brembate dal 1997 con riferimento a: tassi di natalità mortalità, e nuzialità; incrementi percentuali della popolazione (cittadini italiani + cittadini comunitari + cittadini stranieri); statistica dei residenti nel Comune di Brembate, distinta per età, sesso e cittadinanza. Clicca qui per scaricare i dati sopra elencati in formato pdf.
A scopo riassuntivo qui di seguito riportiamo anche i dati relativi all'evoluzione della popolazione residente negli ultimi 10 anni con relativo grafico scaricabile.
| Nell'anno | Nati | Morti | Immigrati | Emigrati | Stranieri | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63 | 55 | 286 | 227 | 234 | 7100 |
| 2001 | 80 | 45 | 277 | 185 | 257 | 7180 |
| 2002 | 95 | 56 | 222 | 188 | 270 | 7245 |
| 2003 | 78 | 56 | 335 | 201 | 327 | 7401 |
| 2004 | 64 | 52 | 469 | 278 | 504 | 7604 |
| 2005 | 87 | 66 | 335 | 276 | 592 | 7684 |
| 2006 | 110 | 60 | 319 | 333 | 670 | 7730 |
| 2007 | 95 | 50 | 369 | 260 | 738 | 7884 |
| 2008 | 90 | 63 | 360 | 233 | 816 | 8038 |
| 2009 | 79 | 53 | 285 | 247 | 845 | 8102 |

Clicca qui per scaricare una versione ingrandita del grafico in formato pdf